por Maria de Cáceres | Nov 28, 2022 | Noticias AeH2
La celebración de las dos décadas de actividad de la Asociación Española del Hidrógeno revela el espectacular crecimiento que ha experimentado el sector en los últimos años. En torno a 250 asistentes y 200 entidades acudieron al evento, donde tuvieron la oportunidad...L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Diciembre, 2024
Kg/h de H2 | ↔ | Nm3/h de H2 gas | ↔ | litros/h de H2 líquido1 | ↔ | Potencia2 (kW) |
1 | = | 11,12 | = | 14,12 | = | 33,33 |
0,0899 | = | 1 | = | 1,270 | = | 3,00 |
0,0708 | = | 0,788 | = | 1 | = | 2,359 |
0,00833 | = | 0,0926 | = | 0,1177 | = | 0,278 |
0,0300 | = | 0,333 | = | 0,424 | = | 1 |
1 El hidrógeno es líquido a presión atmosférica por debajo de 20,39 K
2 Basado en poder calorífico inferior
Ejemplos:
1.Un electrolizador con un rendimiento del 85% que produzca 10 Nm3 por hora, tiene un consumo eléctrico de 35,29 kW (10·3,00/0,85), y consume 8,091 kg de agua por hora (10·0,0899·(18/2)).
2.Una pila de combustible de 10 kW que tenga un rendimiento global del 45%, consume 7,40 Nm3 por hora de H2(10·0,333/0,45), o 0,667 kg/hora de H2 (10·0,030/0,45), y produce 6,00 kg de agua a la hora (0,667·(18/2)).
1 kg de H2 ↔ 2,78 kg de gasolina ↔ 2,80 kg de gasóleo ↔ 2,40 kg de metano ↔ entre 2,54 y 3,14 kg de gas natural (dependiendo de la composición del GN) ↔ 2,59 kg de propano ↔ 2,62 kg de butano ↔ 6,09 kg de metanol
1 litro de H2 líquido ↔ 0,268 litros de gasolina ↔ 0,236 litros de gasóleo ↔ 0,431 litros de metanol
1 litro de H2 (a 350 bar) ↔ 0,0965 litros de gasolina ↔ 0,0850 litros de gasóleo ↔ 0,240 litros de metano (a 350 bar) ↔entre 0,3 y 0,35 litros de gas natural (a 350 bar) ↔ 0,117 litros de propano (a 350 bar) ↔ 0,127 litros de butano (a 350 bar) ↔ 0,191 litros de metanol
Masa H2 (kg) | ↔ | H2 gas (Nm3) | ↔ | H2 líquido1 (litros) | ↔ | Energía2 (MJ) | ↔ | Energía2 (kW·h) |
1 | = | 11,12 | = | 14,12 | = | 120 | = | 33,33 |
0,0899 | = | 1 | = | 1,270 | = | 10,8 | = | 3,00 |
0,0708 | = | 0,788 | = | 1 | = | 8,495 | = | 2,359 |
0,00833 | = | 0,0926 | = | 0,1177 | = | 1 | = | 0,278 |
0,0300 | = | 0,333 | = | 0,424 | = | 3,6 | = | 1 |
1 El hidrógeno es líquido a presión atmosférica por debajo de 20,39 K
2 Basado en poder calorífico inferior
Presión (Bar) | 1 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Factor de compresión | 1 | 1,032 | 1,065 | 1,089 | 1,132 | 1,166 | 1,201 | 1,236 |
Presión (Bar) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Factor de compresión | 1,272 | 1,344 | 1,416 | 1,489 | 1,560 | 1,632 | 1,702 |
Ejemplo de aplicación del factor de compresibilidad: 1 botella (de las convencionales) de 50 litros a 200 bar de hidrógeno contiene a 0ºC: 0,050 m3 * 200 / 1,132 = 8,834 Nm3
Densidad | 0,0899 kg/Nm3 (gas) |
Poder calorífico inferior | 120 MJ/kg |
Poder calorífico superior | 141,86 MJ/kg |
Límites de explosión | 4,0 - 75,0 % (concentración de H2 en aire) |
Límites de detonación | 18,3 - 59,0 % (concentración de H2 en aire) |
Capacidad calorífica específica | Cp=14,199 KJ/(kg·K) |
Coeficiente de difusión | 0,61 cm2/s |